US News 미국 상위 100개 대학
매년 미국 대학 순위를 발표하는 공신력 있는 기관 U.S. News & World Report에서 2023년 버전을 공개하였습니다. 1위는 프린스턴, 2위는 MIT, 공동 3위는 하버드, 스탠퍼드, 예일 대학교입니다. 이어서 6위는 시카고 대학교이며, 공동 7위는 존스 홉킨스와 펜실베니아 대학교가 나란히 이름을 올렸습니다. 9위는 칼텍, 공동 10위는 듀크와 노스웨스턴 대학교가 차지하였습니다. 아래 표에서는 미국 대학 상위 100개 학교의 순위와 연간 학비를 알려드립니다.
순위 | 대학 | University | 학비 |
1 | 프린스턴 대학교 | Princeton University | $57,410 |
2 | 매사추세츠 공과 대학교 | Massachusetts Institute of Technology | $57,986 |
3 | 하버드 대학교 | Havard University | $57,261 |
3 | 스탠퍼드 대학교 | Stanford University | $56,169 |
3 | 예일 대학교 | Yale University | $62,250 |
6 | 시카고 대학교 | University of Chicago | $62,940 |
7 | 존스 홉킨스 대학교 | Johns Hopkins University | $60,480 |
7 | 펜실베니아 대학교 | Univesity of Pennsylvania | $63,452 |
9 | 캘리포니아 공과 대학교 | California Institute of Technology | $60,864 |
10 | 듀크 대학교 | Duke University | $63,054 |
10 | 노스웨스턴 대학교 | Northwestern Univesity | $63,468 |
12 | 다트머스 대학교 | Dartmouth College | $62,430 |
13 | 브라운 대학교 | Brown University | $65,146 |
13 | 밴더빌트 대학교 | Vanderbilt University | $60,348 |
15 | 라이스 대학교 | Rice University | $54,960 |
15 | 워싱턴 대학교 세인트 루이스 | Washington University in St. Louis | $60,590 |
17 | 코넬 대학교 | Cornell University | $63,200 |
18 | 컬럼비아 대학교 | Columbia University | $65,524 |
18 | 노트르담 대학교 | University of Notre Dame | $60,301 |
20 | 캘리포니아 대학교 버클리 | University of California, Berkeley | $43,980 / $14,226* |
20 | 캘리포니아 대학교 로스 앤젤레스 | University of California, Los Angels | $44,830 / $13,804 |
22 | 카네기 멜론 대학교 | Carnegie Mellon University | $61,344 |
22 | 에모리 대학교 | Emory University | $57,948 |
22 | 조지타운 대학교 | Goergetown University | $62,052 |
25 | 뉴욕 대학교 | New York University | $58,168 |
25 | 미시간 대학교 앤 아버 | University of Michigan--Ann Arbor | $57,273 / $17,786 |
25 | 서던 캘리포니아 대학교 | University of Southern California | $64,726 |
25 | 버지니아 대학교 | University of Virginia | $56,837 / $21,381 |
29 | 플로리다 대학교 | University of Florida | $28,658 / $6,380 |
29 | 노스 캐롤라이나 대학교 채플힐 | University of North Carolina at Chapel Hill | $37,558 / $8,998 |
29 | 웨이크 포레스트 대학교 | Wake Forest University | $62,128 |
32 | 터프츠 대학교 | Tufts University | $65,222 |
32 | 캘리포니아 대학교 산타 바바라 | Univeristy of California, Santa Barbara | $44,204 / $14,450 |
34 | 캘리포니아 대학교 어바인 | Univeristy of California, Irvine | $43,739 / $13, 985 |
34 | 캘리포니아 대학교 샌디에이고 | University of California, San Diego | $46,374 / $15,348 |
36 | 보스턴 칼리지 | Boston College | $64,176 |
36 | 로체스터 대학교 | University of Rochester | $61,678 |
38 | 캘리포니아 대학교 데이비스 | University of California, Davis | $44,494 / $14,740 |
38 | 텍사스 대학교 오스틴 | University of Texas at Austin | $40,996 / $11,752 |
38 | 위스콘신 대학교 매디슨 | University of Wisconsin--Madison | $39,427 / $10,796 |
41 | 보스턴 대학교 | Boston University | $62,360 |
41 | 일리노이 대학교 어바나-샴페인 | University of Illinois Urbana-Champaign | $35,110 / $17,138 |
41 | 윌리엄 앤 메리 대학교 | William & Mary | $46,625 / $23,970 |
44 | 브랜다이스 대학교 | Brandeis University | $62,722 |
44 | 케이스 웨스턴 리저브 대학교 | Case Western Reserve University | $62,234 |
44 | 조지아 공과 대학교 | Georgia Institute of Technology | $32,876 / $11,764 |
44 | 노스이스턴 대학교 | Northeastern University | $60,192 |
44 | 툴레인 대학교 | Tulane University | $62,844 |
49 | 오하이오 주립 대학교 | The Ohio State University | $35,019 / $11,936 |
49 | 조지아 대학교 | University of Georgia | $30,220 / $11,180 |
51 | 리하이 대학교 | Lehigh University | $59,930 |
51 | 퍼듀 대학교 웨스트 라피엣 | Purdue University--West Lafayette | $28,794 / $9,992 |
51 | 렌셀레어 폴리테크닉 대학교 | Rensselaer Polytechnic Institute | $50,051 |
51 | 빌라노바 대학교 | Villanova University | $61,868 |
55 | 플로리다 주립 대학교 | Florida State University | $21,683 / $6.517 |
55 | 페퍼다인 대학교 | Pepperdine University | $63,142 |
55 | 럿거스 대학교 뉴브런즈윅 | Rutgers University--New Brunswick | $33,963 / $16,263 |
55 | 산타 클라라 대학교 | Santa Clara University | $57,534 |
55 | 메릴랜드 대학교 칼리지파크 | University of Maryland, College Park | $39,469 / $11,233 |
55 | 마이애미 대학교 | University of Miami | $57,194 |
55 | 워싱턴 대학교 | University of Washington | $40,740 / $12,242 |
62 | 조지 워싱턴 대학교 | George Washington University | $62,200 |
62 | 시라큐스 대학교 | Syracuse University | $60,135 |
62 | 미네소타 대학교 트윈시티 | University of Minnesota, Twin Cities | $35,099 / $15,859 |
62 | 피츠버그 대학교 | University of Pittsburgh | $36,000 / $19,760 |
62 | 버지니아 공과 대학교 | Virginia Tech | $34,838 / $15,208 |
67 | 텍사스 A&M 대학교 | Texas A&M University | $40,087 / $13,178 |
67 | 코네티컷 대학교 | University of Connecticut | $42,102 / $19,434 |
67 | 매사추세츠 대학교 애머스트 | University of Massachusetts--Amherst | $38,171 / $16,952 |
67 | 우스터 폴리테크닉 대학교 | Worcester Polytechnic Institute | $56,896 |
67 | 예시바 대학교 | Yeshiva University | $48,800 |
72 | 아메리칸 대학교 | American University | $53,889 |
72 | 포드햄 대학교 | Fordham University | $58,082 |
72 | 인디애나 대학교 블루밍턴 | Indiana University--Bloomington | $39,120 / $11,447 |
72 | 노스 캐롤라이나 주립 대학교 | North Carolina State University | $30,869 / $9,128 |
72 | 서던 메소디스트 대학교 | Southern Methodist University | $61,980 |
77 | 베일러 대학교 | Baylor University | $51,738 |
77 | 클렘슨 대학교 | Clemson University | $39,502 / $15,558 |
77 | 로욜라 메리마운트 대학교 | Loyola Marymount University | $55,441 |
77 | 미시간 주립 대학교 | Michigan State University | $40,662 / $14,850 |
77 | 펜실베니아 주립 대학교 | The Pennsylvania State University | $36,476 / $18,898 |
77 | 뉴욕 주립 대학교 스토니브룩 | Stony Brook University--SUNY | $28,476 / $10,556 |
83 | 뉴욕 주립 대학교 빙엄턴 | Binghamton University--SUNY | $28,230 / $10,390 |
83 | 곤자가 대학교 | Gonzaga University | $50,735 |
83 | 스티븐스 공과 대학교 | Stenvens Institute of Technology | $58,624 |
83 | 캘리포니아 대학교 산타 크루즈 | University of California, Santa Cruz | $45,660 / $14,634 |
83 | 아이오와 대학교 | University of Iowa | $31,904 / $9,942 |
89 | 브리검 영 대학교 프로보 | Brigham Young University--Provo | $6,304 |
89 | 콜로라도 스쿨 오브 마인스 | Colorado School of Mines | $40,838 / $19,538 |
89 | 엘론 대학교 | Elon University | $42,241 |
89 | 하워드 대학교 | Howard University | $31,050 |
89 | 텍사스 크리스천 대학교 | Texas Christian University | $53,980 |
89 | 뉴욕 주립 대학교 버팔로 | University at Buffalo--SUNY | $28,776 / $10,856 |
89 | 캘리포니아 대학교 리버사이드 | University of California, Riverside | $45,302 / $14,276 |
89 | 델라웨어 대학교 | University of Delaware | $37,830 / $15,410 |
97 | 오번 대학교 | Auburn University | $31,986 / $11,826 |
97 | 클라크 대학교 | Clark University | $52,352 |
97 | 뉴저지 공과 대학교 | New Jersey Institute of Technology | $34,034 / $18,016 |
97 | 캘리포니아 대학교 머세드 | University of California, Merced | $43,434 / $13,680 |
97 | 콜로라도 볼더 대학교 | University of Colorado Boulder | $40,356 / $13,106 |
97 | 일리노이 대학교 시카고 | University of Illinois--Chicago | $32,099 / $17,491 |
97 | 샌디에이고 대학교 | University of San Diego | $54,554 |
97 | 사우스 플로리다 대학교 | University of South Florida | $17,324 / $$6,410 |
* 주립 대학교의 경우, out-of-state와 in-state 학비를 병기하였습니다.
443위까지의 순위를 포함한 더욱 상세한 정보는 US News 공식 사이트에서 확인하실 수 있습니다.
진학에 도움 되시기를 바랍니다.
'정보' 카테고리의 다른 글
미국 교육대학원 순위 2023-2024 (0) | 2023.05.23 |
---|---|
미국 경영대학원 순위 2023-2024 (0) | 2023.05.23 |
2023년 미국 리버럴 아츠 칼리지 순위 TOP 100 (0) | 2023.05.22 |
2023년 QS 세계 대학 순위 TOP 100 (0) | 2023.05.21 |
에듀블랑 소개 (0) | 2023.05.21 |
댓글