US News 미국 공대 순위 TOP 100
U.S. News & World Report가 2023-2024 미국 공학대학원(Engineering Schools) 랭킹을 공개하였습니다. 1위 MIT, 2위 스탠퍼드, 3위 UC 버클리입니다. 4위는 퍼듀, 공동 5위는 CMU와 조지아텍이 이름을 올렸습니다. 이어서 공동 7위는 칼텍, 미시간, 텍사스 오스틴, 10위는 텍사스 A&M이 차지하였습니다. 아래 표에서 미국 공학대학원 순위 및 연간 학비를 비교해 보실 수 있습니다.
순위 | 대학 | University | 학비* |
1 | 매사추세츠 공과 대학교 | Massachusetts Institute of Technology | $57,590 |
2 | 스탠퍼드 대학교 | Stanford University | $66,297 |
3 | 캘리포니아 대학교 버클리 | University of California, Berkeley | $11,700** |
4 | 퍼듀 대학교 웨스트 라피엣 | Purdue University--West Lafayette | $10,842 |
5 | 카네기 멜론 대학교 카네기 | Carnegie Mellon University (Carnegie) | $52,100 |
5 | 조지아 공과 대학교 | Georgia Institute of Technology | $14,064 |
7 | 캘리포니아 공과 대학교 | California Institute of Technology | N/A*** |
7 | 미시간 대학교 앤 아버 | University of Michigan--Ann Arbor | $29,466 |
7 | 텍사스 대학교 오스틴 (코크렐) | University of Texas--Austin (Cockrell) | $10,554 |
10 | 텍사스 A&M 대학교 칼리지 스테이션 | Texas A&M University--College Station | $287**** |
11 | 일리노이 대학교 어바나-샴페인 (그레인저) | University of Illinois Urbana-Champaign (Grainger) | $19,320 |
12 | 캘리포니아 대학교 샌디에이고 (제이콥스) | University of California--San Diego (Jacobs) | $11,700 |
13 | 코넬 대학교 | Cornell University | $29,500 |
14 | 존스 홉킨스 대학교 (화이팅) | Johns Hopkins University (Whiting) | $60,480 |
15 | 서던 캘리포니아 대학교 (비터비) | University of Southern California (Viterbi) | $2,309 |
16 | 캘리포니아 대학교 로스 앤젤레스 (사무엘리) | University of California--Los Angeles (Samueli) | $13,318 |
17 | 컬럼비아 대학교 (푸 파운데이션) | Columbia University (Fu Foundation) | $2,362 |
17 | 노스웨스턴 대학교 (맥코믹) | Northwestern University (McCormick) | $62,163 |
19 | 콜로라도 대학교 볼더 | University of Colorado--Boulder | $17,844 |
19 | 메릴랜드 대학교 칼리지 파크 (클라크) | University of Maryland--College Park (Clark) | $812 |
19 | 펜실베니아 대학교 | University of Pennsylvania | $45,252 |
22 | 듀크 대학교 (프랫) | Duke University (Pratt) | $60,220 |
23 | 하버드 대학교 (폴슨) | Harvard University (Paulson) | $59,968 |
23 | 프린스턴 대학교 | Princeton University | N/A |
25 | 노스 캐롤라이나 주립 대학교 | North Carolina State University | $9,095 |
25 | 워싱턴 대학교 | University of Washington | $19,482 |
27 | 오하이오 주립 대학교 | Ohio State University | $12,092 |
27 | 캘리포니아 대학교 산타 바바라 | University of California--Santa Barbara | $12,852 |
27 | 위스콘신 대학교 매디슨 | University of Wisconsin--Madison | $10,728 |
30 | 라이스 대학교 (브라운) | Rice University (Brown) | $54,100 |
30 | 버지니아 공과 대학교 | Virginia Tech | $14,506 |
32 | 노스이스턴 대학교 | Northeastern University | $1,740 |
32 | 펜실베니아 주립 대학교 유니버시티 파크 | Pennsylvania State University--University Park | $26,062 |
34 | 보스턴 대학교 | Boston University | $61,050 |
34 | 캘리포니아 대학교 데이비스 | University of California--Davis | $13,915 |
34 | 캘리포니아 대학교 어바인 (사무엘리) | University of California--Irvine (Samueli) | $11,700 |
37 | 뉴욕 대학교 (탠던) | New York University (Tandon) | $2,102 |
37 | 데이턴 대학교 | University of Dayton | $1,030 |
37 | 미네소타 대학교 트윈 시티 | University of Minnesota--Twin Cities | $1,539 |
37 | 버지니아 대학교 | University of Virginia | $19,090 |
41 | 애리조나 주립 대학교 (풀튼) | Arizona State University (Fulton) | $12,014 |
42 | 델라웨어 대학교 | University of Delaware | $17,622 |
42 | 로체스터 대학교 (하짐) | University of Rochester (Hajim) | $1,890 |
42 | 밴더빌트 대학교 | Vanderbilt University | $39,870 |
42 | 예일 대학교 | Yale University | $46,900 |
46 | 아이오와 주립 대학교 | Iowa State University | $13,534 |
47 | 플로리다 대학교 (베르트하임) | University of Florida (Werthiem) | $10,770 |
47 | 노트르담 대학교 | University of Notre Dame | $59,644 |
47 | 피츠버그 대학교 (스완슨) | University of Pittsburgh (Swanson) | $28,652 |
47 | 위치타 주립 대학교 | Wichita State University | $5,544 |
51 | 렌셀러 폴리테크닉 대학교 | Rensselaer Polytechnic Institute | $58,600 |
52 | 콜로라도 스쿨 오브 마인스 | Colorado School of Mines | $17,676 |
53 | 케이스 웨스턴 리저브 대학교 (케이스) | Case Western Reserve University (Case) | $50,838 |
53 | 뉴욕 주립 대학교 버팔로 | University at Buffalo--SUNY | $11,550 |
55 | 오번 대학교 (진) | Auburn University (Ginn) | $10,386 |
55 | 콜로라도 주립 대학교 (스콧) | Colorado State University (Scott) | $602 |
55 | 다트머스 대학교 (테이어) | Dartmouth College (Thayer) | $60,687 |
55 | 매사추세츠 대학교 애머스트 | University of Massachusetts--Amherst | $14,364 |
55 | 테네시 대학교 녹스빌 (티클) | University of Tennessee--Knoxville (Tickle) | $639 |
55 | 유타 대학교 | University of Utah | $9,006 |
55 | 워싱턴 대학교 세인트 루이스 (맥켈비) | Washington University in St. Louis (McKelvey) | $59,420 |
62 | 럿거스 대학교 뉴 브런즈윅 | Rutgers University--New Brunswick | $18,696 |
63 | 브라운 대학교 | Brown University | $9,132 |
63 | 로체스터 공과 대학교 (글리슨) | Rochester Insititue of Technology (Gleason) | $54,176 |
63 | 뉴욕 주립 대학교 스토니 브룩 | Stony Brook University--SUNY | $11,310 |
63 | 애리조나 대학교 | University of Arizona | $12,348 |
63 | 코네티컷 대학교 | University of Connecticut | $18,174 |
68 | 미시간 주립 대학교 | Michigan State University | $938 |
69 | 오리건 주립 대학교 | Oregon State University | $15,570 |
69 | 텍사스 대학교 알링턴 | The University of Texas at Arlington | $9,234 |
69 | 터프츠 대학교 | Tufts University | $1,697 |
69 | 휴스턴 대학교 (컬렌) | University of Houston (Cullen) | $9,886 |
73 | 텍사스 대학교 댈러스 (존슨) | The University of Texas at Dallas (Jonsson) | $15,088 |
73 | 앨라배마 대학교 헌츠빌 | University of Alabama--Huntsville | $11,058 |
73 | 센트럴 플로리다 대학교 | University of Central Florida | $288 |
73 | 일리노이 대학교 시카고 | University of Illinois--Chicago | $16,594 |
77 | 클렘슨 대학교 | Clemson University | $10,858 |
77 | 뉴저지 공과 대학교 | New Jersey Institute of Technology | $21,932 |
77 | 캘리포티아 대학교 산타 크루즈 (베스킨) | University of California--Santa Cruz (Baskin) | $11,700 |
77 | 아이오와 대학교 | University of Iowa | $10,875 |
77 | 노스 캐롤라이나 대학교 채플 힐 | University of North Carolina--Chapel Hill | $10,552 |
82 | 조지 메이슨 대학교 | George Mason University | $679 |
82 | 미시간 공과 대학교 | Michigan Technological University | $1,395 |
82 | 미주리 과학 기술 대학교 롤라 | Missouri University of Science & Technology--Rolla | $458 |
85 | 리하이 대학교 (로신) | Lehigh University (Rossin) | $1,500 |
85 | 미시시피 주립 대학교 (배글리) | Mississippi State University (Bagley) | $9,248 |
85 | 스티븐스 공과 대학교 (쉐퍼) | Stevens Institute of Technology (Schaefer) | $39,408 |
85 | 사우스 플로리다 대학교 | University of South Florida | $467 |
85 | 워싱턴 주립 대학교 (보일랜드) | Washington State University (Voiland) | $6,462 |
90 | 캘리포니아 대학교 리버사이드 (번스) | University of California--Riverside (Bourns) | $17,924 |
90 | 뉴 멕시코 대학교 | University of New Mexico | $455 |
92 | 플로리다 A&M 대학교 - 플로리다 주립 대학교 | Florida A&M University - Florida State University | $9,636 |
92 | 플로리다 국제 대학교 | Florida International Univeresity | $11,525 |
92 | 조지 워싱턴 대학교 | George Washington University | $1,995 |
92 | 켄터키 대학교 | University of Kentucky | $12,583 |
92 | 우스터 폴리테크닉 대학교 | Worcester Polytechnic Institute | $28,980 |
97 | 드렉셀 대학교 | Drexel University | $1,342 |
97 | 네브라스카 대학교 링컨 | University of Nebraska--Lincoln | $8,496 |
99 | 엠브리-리들 항공 대학교 | Embry-Riddle Aeronautical University | $19,488 |
99 | 앨라배마 대학교 | University of Alabama | $11,100 |
99 | 메인 대학교 | University of Maine | $541 |
99 | 매사추세츠 대학교 로웰 (프랜시스) | University of Massachusetts--Lowell (Francis) | $15,676 |
99 | 미주리 대학교 | University of Missouri | $7,835 |
* 학비는 석사 과정 연간 등록금입니다.
** 주립 대학교는 in-state 기준으로 작성하였습니다.
*** N/A로 표기된 경우 전액 장학금으로 운영하거나 미 교육부 데이터 베이스에 정보가 기재되어 있지 않습니다.
**** 초록색 숫자는 학점 당 등록금을 의미합니다.
더욱 상세한 정보는 US News 공식 사이트를 참고하시기 바랍니다.
좋은 하루 보내세요!
'정보' 카테고리의 다른 글
미국 미술대학원 순위 2020 (0) | 2023.05.30 |
---|---|
미국 교육대학원 순위 2023-2024 (0) | 2023.05.23 |
미국 경영대학원 순위 2023-2024 (0) | 2023.05.23 |
2023년 미국 리버럴 아츠 칼리지 순위 TOP 100 (0) | 2023.05.22 |
2023년 미국 대학 순위 TOP 100 (0) | 2023.05.22 |
댓글